Consommation en kWh
Rappel du contexte : la Vmoto Stash a une puissance nominale de 9kWh et ces estimations sont faites à partir de mes relevés personnels dans les pires conditions, c’est-à-dire en hiver. Pour plus d’informations, je vous invite à consulter la page dédiée à l’autonomie.
📊 Consommation moyenne de la Vmoto Stash selon usage
| Consom-mation | Vitesse moyenne | Type de trajet | Modes utilisés | Autonomie 80% |
|---|---|---|---|---|
| 0,98%/km | ~55 km/h | Beaucoup de ville (30-50 km/h) | Eco | 82 km |
| 1,07%/km | ~65 km/h | Mixte équilibré (ville, nationale, un peu de 2×2 à 110 km/h) | Eco, Normal, Sport | 75 km |
| 1,15%/km | ~75 km/h | Nationale uniquement à 80 km/h | Normal, Sport | 70 km |
| 1,23%/km | ~80 km/h | Mixte avec plus de 2×2 à 110 km/h | Sport | 65 km |
Températures et conditions de base
| Température | kWh/100km | Autonomie | Notes |
|---|---|---|---|
| -1/5°C | 11,0 | 65-70 km | Batterie très impactée |
| 6/10°C | 8,5 | 85-90 km | Conditions moyennes |
| 11/14°C | 7,8 | 90-95 km | Conditions optimales |
Types de route (température 6-10°C)
| Parcours | kWh/100km | Autonomie | Notes |
|---|---|---|---|
| 100% Mode éco 80 km/h | 8,5 | 85-90 km | Optimal |
| 20% en 2×2 110 km/h | 9,5 | 75-80 km | Usage mixte |
| 30%+ en 2×2 110 km/h | 11,0 | 65-70 km | Déconseillé hiver |
Conditions météo (impact additionnel)
| Condition | Impact sur la consommation | Impact sur autonomie |
|---|---|---|
| Pluie forte | +15% | -10/15 km |
| Vent fort | +20% | -15/20 km |
| Pluie + Vent | +30% | -20/25 km |
| Nuit | +5% | -5 km |
| Brouillard | +10% | -8/10 km |
Cas combinés critiques (en hiver)
| Condition | kWh/100km | Autonomie |
|---|---|---|
| Froid + Pluie + 2×2 | 13,5 | 50-55 km |
| Froid + Vent + 2×2 | 14,0 | 45-50 km |
| Froid + Nuit + Brouillard | 12,5 | 55-60 km |
Vitesses et modes (consommation de référence)
| Mode/Vitesse | kWh/100km | Usage recommandé |
|---|---|---|
| Éco 80 km/h | 8,5 | Routes nationales |
| Normal 90 km/h | 9,5 | Insertions, dépassements |
| Sport 110 km/h | 11,0 | À éviter par temps froid |
| Mode éco 50 km/h | 7,0 | Traversée de bourgs |
| Mode éco 30 km/h | 6,0 | Zones urbaines |
Coût d’usage
Pour une charge de 20% à 100%, je consomme en moyenne 5,5 kWh soit à 0,21 € le kWh (à adapter en fonction de votre contrat) :
1,15 € la recharge.
Laisser un commentaire